CİHAZ | ADET | CİHAZ | ADET | |
Standart Bilgisayar (200 VA) | Hub (75 VA) | |||
Multimedya Bilgisayar (300 VA) | Router (100 VA) | |||
Terminal (150 VA) | Harici H.D.D. (100 VA) | |||
İnternet Server (750 VA) | Tarayıcı (100 VA) | |||
15" Monitör (100 VA) | Telsiz Telefon (20 VA) | |||
17" Monitör (140 VA) | Faks - Optik (150 VA) | |||
21" Monitör (160 VA) | Faks - A4 (500 VA) | |||
Dot-Matriks Yazıcı (150 VA) | Modem (75 VA) | |||
Ink-Jet Yazıcı (100 VA) | PBX Santral (300 VA) | |||
Lazer Yazıcı (500 VA) | Elektronik Para Kasası (300 VA) | |||
13W Ekonomik Ampul (20 VA) | Yazar Kasa (300 VA) | |||
20W Ekonomik Ampul (25 VA) | Buzdolabı - Orta Boy (250 VA) | |||
40W Floresan Ampul (70 VA) | Kombi (175 VA) | |||
75W Akkor Ampul (75 VA) | Fotokopi - Küçük (500 VA) | |||
37 Ekran TV (80 VA) | Fotokopi - Büyük (2000 VA) | |||
70 Ekran TV (150 VA) | Server - Küçük (400 VA) | |||
42" LCD TV (320 VA) | Server - Büyük (750 VA) | |||
42" Plazma TV (380 VA) | Diğer | |||
|
kW hesaplama işlemleri UPS seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Çünkü ancak kullanılacak olan UPS’nin ne kadar bir yük ile karşılaşacağı belirlenerek doğru ürün seçimi yapılır. Yük belirlendikten sonra dikkat edilmesi gereken nokta ise seçilecek UPS çıkış gücünün her zaman talep edilen güçten yüksek olmasıdır.
kW hesaplama tablosunda bir elektrikli cihazın azami gücü watt (w), kilowatt (kw) veya megawatt (mw) cinsinden belirtilir. Elektrik cihazların üzerlerinde genellikle çalışabilecekleri azami güç bilgileri yer alır. UPS seçiminde bu bilgi kullanılarak UPS tarafından beslenecek yüklerin çektiği toplam güç değeri hesaplanmalı ve çıkış gücü bu değerden fazla olan UPS tercih edilmelidir.
Kilowatt elektriğin temel birimlerinden biridir. Elektrik alanında yapılan birim hesaplarında 1 kilowatt 1000 watt olarak kabul edilir. Yapılan güç kaynağı hesaplama işlemlerinde bu oran baz alınır.
Kw hesaplama işlemleri elektrik cihazların ne kadar elektrik tükettiklerini belirlemek için yapılır. Bu işlemler özellikle UPS satın almadan önce yapılır ve sonuca uygun UPS modelleri temin edilir.
Bir ürünün ne kadar elektrik tükettiğini öğrenebilmek için kw hesaplaması yapılır. Bunun için cihazın tükettiği elektrik gücü watt cinsinden ilgili zaman dilimi ile çarpılır ve daha sonra 1000’e bölünür.
UPS güç kaynağı hesaplama demek kullanılacak olan UPS modellerinin ilgili alanlarda beklentileri karşılayıp karşılamayacağını belirlemek demektir.